Giá bán: 850,000VNĐ
Chiều cao (mm) |
Đường kính (mm) |
970 | 650 |
Bồn nhựa đa chức năng ĐẠI THÀNH đã có nhiều cải tiến mang tính đột phá trong công nghệ sản xuất để tăng tính an toàn và độ bền của sản phẩm. Sản phẩm thích hợp cho tàu bè, vùng nước nhiễm phèn, nước nhiễm mặn... Có thể dùng bồn nhựa ĐẠI THÀNH để đựng hóa chất, thực phẩm.
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT:
- Dây chuyền sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc.
- Kết cấu nhựa 4 lớp dày, chịu va đập cao.
- Nguyên liệu nhựa Hàn Quốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Đa chức năng : chứa nước sạch, nước nhiễm phèn, nhiễm mặn, hóa chất, thực phẩm.
- Đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng làm thùng chứa trên thuyền, tàu biển.
- bảo hành kỹ thuật 10 năm.
QUY CÁCH SẢN PHẨM:
1. Nắp đậy. 2. Đường nước tràn. 3. Đường nước vào. 4. Đường nước ra. 5. Đường xả cặn. 6. Role điện. |
BỒN NHỰA ĐỨNG | |||||
STT | Mã Sản Phẩm |
Chiều cao (mm) |
Đường kính (mm) |
Đường kính nắp (mm) |
Kết cấu nhựa (lớp) |
1 | N300 | 970 | 650 | 440 | 4 |
2 | N400 | 1.070 | 750 | 440 | 4 |
3 | N500 | 1.140 | 760 | 440 | 4 |
4 | N600 | 1.280 | 860 | 440 | 4 |
5 | N700 | 1.310 | 850 | 440 | 4 |
6 | N850 | 1.380 | 920 | 440 | 4 |
7 | N1.000 | 1.410 | 990 | 440 | 4 |
8 | N1.100 | 1.120 | 1.160 | 440 | 4 |
9 | N1.200 | 1.220 | 1.200 | 440 | 4 |
10 | N1.500 | 1.540 | 1.200 | 440 | 4 |
11 | N2.000 | 1.860 | 1.230 | 440 | 4 |
12 | N3.000 | 1.830 | 1.500 | 440 | 4 |
13 | N4.000 | 2.200 | 1.610 | 440 | 4 |
14 | N5.000 | 2.350 | 1.730 | 440 | 4 |
BỒN NHỰA NGANG | ||||||
STT | Mã Sản Phẩm |
Chiều cao (mm) |
Chiều rộng (mm) |
Chiều dài (mm) |
Đường kính nắp (mm) |
Kết cấu nhựa (lớp) |
1 | N300 | 600 | 760 | 1.140 | 440 | 4 |
2 | N400 | 660 | 850 | 1.160 | 440 | 4 |
3 | N500 | 730 | 860 | 1.240 | 440 | 4 |
4 | N600 | 730 | 900 | 1.310 | 440 | 4 |
5 | N700 | 770 | 910 | 1.390 | 440 | 4 |
6 | N850 | 760 | 1.000 | 1.440 | 440 | 4 |
7 | N1.000 | 790 | 1.050 | 1.500 | 440 | 4 |
8 | N1.200 | 920 | 1.150 | 1.500 | 440 | 4 |
9 | N1.500 | 1.020 | 1.200 | 1.700 | 440 | 4 |
10 | N2.000 | 1.050 | 1.260 | 1.720 | 440 | 4 |
11 | N2.300 | 1.200 | 1.320 | 1.770 | 440 | 4 |
Lưu ý : Thông số kỹ thuật nêu trên có dung sai ±5% (theo bản công bố chất lượng sản phẩm). Các thông số trên có thể được thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
Địa điểm mua hàng
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG THIÊN ẤN
B2-31, đường số 3, KĐT Phú An, P. Phú Thứ, Q.Cái Răng, Tp. Cần Thơ
|