KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT:
BỒN INOX 304 - ĐỨNG
STT |
Mã Sản Phẩm |
(mm) |
Đường kính (mm) |
Chiều cao (mm) |
Giá Đỡ | |
Rộng (mm) | Cao (mm) | |||||
1 | I310 | 0.6 | 630 | 1.340 | 680 | 320 |
2 | I500 | 0.6 | 720 | 1.410 | 770 | 320 |
3 | I700 | 0.6 | 720 | 1.610 | 770 | 320 |
4 | I1.000 | 0.6 | 940 | 1.630 | 990 | 320 |
5 | I1.200 | 0.6 | 980 | 1.610 | 1.030 | 320 |
6 | I1.300 | 0.6 | 1.030 | 1.760 | 1.080 | 320 |
7 | I1.500 | 0.7 | 1.170 | 1.650 | 1.230 | 320 |
8 | I2.000 | 0.9 | 1.170 | 1.990 | 1.230 | 320 |
9 | I2.500 | 0.9 | 1.420 | 1.750 | 1.480 | 320 |
10 | I2.500 | 0.9 | 1.170 | 2.190 | 1.230 | 320 |
11 | I3.000 | 0.9 | 1.360 | 2.340 | 1.420 | 320 |
12 | I3.500 | 0.9 | 1.360 | 2.590 | 1.420 | 320 |
13 | I4.000 | 0.9 | 1.360 | 2.990 | 1.420 | 320 |
14 | I5.000 | 0.9 | 1.360 | 3.440 | 1.420 | 320 |
15 | I6.000 | 0.9 | 1.420 | 4.160 | 1.480 | 320 |
BỒN INOX 304 NGANG
Địa điểm mua hàng
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG THIÊN ẤN
B2-31, đường số 3, KĐT Phú An, P. Phú Thứ, Q.Cái Răng, Tp. Cần Thơ
|